Player ratings and gradings

From Support
Revision as of 15:04, 14 October 2025 by RogerM (talk | contribs) (Created page with "Proposed breakdown {| class="wikitable" | |Lower |Higher |- |A+ |70 |100 |- |A |67 |69 |- |A- |64 |66 |- |B+ |61 |63 |- |B |58 |60 |- |B- |55 |57 |- |C+ |52 |54 |- |C |49 |5...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Proposed breakdown

Lower Higher
A+ 70 100
A 67 69
A- 64 66
B+ 61 63
B 58 60
B- 55 57
C+ 52 54
C 49 51
C- 46 48
D+ 43 45
D 40 42
D- 34 39
F+ 31 33
F 21 30
F- 0 20


Weightings for each skill by position

PCE PAW STR HND KCK JMP Total
P 1 1 5 2 0 1 10
H 1 1 5 2 0 2 11
SH 2 1 1 5 2 1 12
FH 2 1 1 5 5 1 15
C 2 1 2 2 2 2 11
W 5 1 1 2 2 5 16


Applied to our example teams

Age PCE PAW STR HND KCK JMP Rating Grade
GOOD
Prop Age 4 55 100 70 60 0 55 68 A
Prop Age 3 60 85 75 65 0 60 71 A+
Prop Age 2 60 70 75 65 0 60 70 A+
Prop Age 1 55 55 70 60 0 55 64 A-
Prop App 30 30 45 35 0 30 39 D-
Prop SB 10 10 25 15 0 10 14 F-
Hooker Age 4 55 100 70 60 0 60 68 A
Hooker Age 2 60 70 75 65 0 65 70 A+
Hooker App 30 30 45 35 0 35 39 D-
Scrum Half Age 3 65 85 60 75 65 60 70 A+
Scrum Half Age 1 60 55 55 70 60 55 63 B+
Scrum Half SB 15 10 10 25 15 10 18 F-
Fly Half Age 4 60 100 55 70 70 55 69 A
Fly Half Age 2 65 70 60 75 75 60 71 A+
Fly Half App 35 30 30 45 45 30 41 D
Centre Age 3 65 85 65 65 65 65 67 A
Centre Age 1 60 55 60 60 60 60 60 B
Centre SB 15 10 15 15 15 15 15 F-
Winger Age 4 70 100 55 60 60 70 68 A
Winger Age 2 75 70 60 65 65 75 71 A+
Winger App 45 30 30 35 35 45 41 D
POOR
Prop Age 4 45 90 60 50 0 45 58 B
Prop Age 3 50 75 65 55 0 50 61 B+
Prop Age 2 50 60 65 55 0 50 60 B
Prop Age 1 45 45 60 50 0 45 54 C+
Prop App 5 5 20 10 0 5 14 F-
Prop SB 5 5 20 10 0 5 14 F-
Hooker Age 4 45 90 60 50 0 55 59 B
Hooker Age 2 50 60 65 55 0 60 60 B
Hooker App 5 5 20 10 0 15 15 F-
Scrum Half Age 3 55 75 50 65 55 50 60 B
Scrum Half Age 1 50 45 45 60 50 45 53 C+
Scrum Half SB 10 5 5 20 10 5 13 F-
Fly Half Age 4 50 90 45 60 60 45 59 B
Fly Half Age 2 55 60 50 65 65 50 61 B+
Fly Half App 10 5 5 20 20 5 16 F-
Centre Age 3 55 75 55 55 55 55 57 B-
Centre Age 1 50 45 50 50 50 50 50 C
Centre SB 10 5 10 10 10 10 10 F-
Winger Age 4 60 90 45 40 40 60 56 B-
Winger Age 2 65 60 50 45 45 65 59 B
Winger App 20 5 5 10 10 20 16 F-
MEDIUM BACKS
Prop Age 4 45 90 60 50 0 45 58 B
Prop Age 3 50 75 65 55 0 50 61 B+
Prop Age 2 50 60 65 55 0 50 60 B
Prop Age 1 45 45 60 50 0 45 54 C+
Prop App 5 5 20 10 0 5 14 F-
Prop SB 5 5 20 10 0 5 14 F-
Hooker Age 4 45 90 60 50 0 55 59 B
Hooker Age 2 50 60 65 55 0 60 60 B
Hooker App 5 5 20 10 0 15 15 F-
Scrum Half Age 3 65 85 60 75 65 60 70 A+
Scrum Half Age 1 60 55 55 70 60 55 63 B+
Scrum Half SB 15 10 10 25 15 10 18 F-
Fly Half Age 4 60 100 55 70 70 55 69 A
Fly Half Age 2 65 70 60 75 75 60 71 A+
Fly Half App 35 30 30 45 45 30 41 D
Centre Age 3 65 85 65 65 65 65 67 A
Centre Age 1 60 55 60 60 60 60 60 B
Centre SB 15 10 15 15 15 15 15 F-
Winger Age 4 70 100 55 60 60 70 68 A
Winger Age 2 75 70 60 65 65 75 71 A+
Winger App 45 30 30 35 35 45 41 D
MEDIUM FWDS
Prop Age 4 55 100 70 60 0 55 68 A
Prop Age 3 60 85 75 65 0 60 71 A+
Prop Age 2 60 70 75 65 0 60 70 A+
Prop Age 1 55 55 70 60 0 55 64 A-
Prop App 30 30 45 35 0 30 39 D-
Prop SB 10 10 25 15 0 10 19 F-
Hooker Age 4 55 100 70 60 0 60 68 A
Hooker Age 2 60 70 75 65 0 65 70 A+
Hooker App 30 30 45 35 0 35 39 D-
Scrum Half Age 3 55 75 50 65 55 50 60 B
Scrum Half Age 1 50 45 45 60 50 45 53 C+
Scrum Half SB 10 5 5 20 10 5 13 F-
Fly Half Age 4 50 90 45 60 60 45 59 B
Fly Half Age 2 55 60 50 65 65 50 61 B+
Fly Half App 10 5 5 20 20 5 16 F-
Centre Age 3 55 75 55 55 55 55 57 B-
Centre Age 1 50 45 50 50 50 50 50 C
Centre SB 10 5 10 10 10 10 10 F-
Winger Age 4 60 90 45 40 40 60 56 B-
Winger Age 2 65 60 50 45 45 65 59 B
Winger App 20 5 5 10 10 20 16 F-