Session 7 Coaches Poll deadline in 0 hours and 10 minutes
This is the mid-season point. Are your player's skills (using CP) and sets played (earning XPs) where you want them to be?
Session 7 orders needed from:no orders in yetforfeiting CP (over the 15 cap)(hover over image to see what is missing)
TMVL Season 18 // Landing
Logo
| | | Player Skills | | SERVING | RECEIVING | BLOCKING | ATTACKING | DEFENSE | SETTING | | 13 | - | 13 | 13 | 12 | 15 |
| | Season 17 Totals | | ASSISTS | KILLS | ACES | DIGS | BLOCKS | | 1,159 6th | 42 300th | 23 90th | 78 116th | 46 140th |
|
Match Statistics - OFFENSE (Season 17)
| 1 | Spokane W (3–0 sets) | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | -1.000 | 6 | 1 | 3 | 0.33 | 15 | .800 | 43 | 14.33 | 59 | .729 | 1.5 | 8.68 |
| 3 | Arlington L (1–3 sets) | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 9 | .333 | 4 | 2 | 1 | 0.50 | 16 | .938 | 45 | 11.25 | 85 | .529 | 7.0 | 6.62 |
| 4 | Manitowoc W (3–0 sets) | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | .500 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 12 | .750 | 39 | 13.00 | 73 | .534 | 1.5 | 7.96 |
| 5 | Mendon W (3–0 sets) | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0.67 | 10 | .900 | 35 | 11.67 | 60 | .583 | 7.0 | 8.19 |
| 7 | Sheboygan W (3–2 sets) | 5 | 2 | 0.40 | 2 | 4 | .000 | 10 | 1 | 3 | 0.20 | 24 | .875 | 64 | 12.80 | 90 | .711 | 3.5 | 8.24 |
| 8 | Alton L (0–3 sets) | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 1.000 | 27 | 9.00 | 55 | .491 | 1.0 | 3.58 |
| 10 | Spokane L (1–3 sets) | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 6 | .333 | 4 | 0 | 3 | 0.00 | 16 | .813 | 48 | 12.00 | 79 | .608 | 3.0 | 6.68 |
| 11 | Cincinnati L (0–3 sets) | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 6 | .167 | 4 | 3 | 2 | 1.00 | 13 | .846 | 41 | 13.67 | 66 | .621 | 5.0 | 8.24 |
| 13 | Manitowoc W (3–0 sets) | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | .250 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 13 | .846 | 44 | 14.67 | 61 | .721 | 3.0 | 9.73 |
| 14 | Schenectady W (3–1 sets) | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 7 | .143 | 7 | 2 | 1 | 0.50 | 18 | .944 | 51 | 12.75 | 78 | .654 | 6.0 | 9.04 |
| 18 | Ames W (3–0 sets) | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | -.750 | 6 | 2 | 4 | 0.67 | 15 | .733 | 35 | 11.67 | 57 | .614 | 4.5 | 7.70 |
| 19 | Schenectady W (3–2 sets) | 5 | 2 | 0.40 | 0 | 7 | .286 | 10 | 1 | 2 | 0.20 | 24 | .917 | 63 | 12.60 | 97 | .649 | 5.0 | 8.87 |
| 22 | Baton Rouge W (3–1 sets) | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | .250 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 14 | .857 | 57 | 14.25 | 88 | .648 | 2.0 | 8.04 |
| 23 | Cincinnati W (3–1 sets) | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | .250 | 7 | 1 | 0 | 0.25 | 20 | 1.000 | 55 | 13.75 | 81 | .679 | 2.0 | 8.13 |
| 26 | Denali W (3–2 sets) | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 3 | .000 | 7 | 1 | 3 | 0.20 | 21 | .857 | 69 | 13.80 | 102 | .676 | 2.5 | 8.28 |
| 27 | Alton L (1–3 sets) | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | .500 | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 18 | .833 | 49 | 12.25 | 71 | .690 | 3.5 | 7.96 |
| 30 | Portland W (3–0 sets) | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 6 | .333 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 17 | .882 | 36 | 12.00 | 51 | .706 | 3.5 | 8.87 |
| 32 | Quincy L (0–3 sets) | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | .333 | 9 | 0 | 4 | 0.00 | 19 | .789 | 53 | 17.67 | 85 | .624 | 2.0 | 10.00 |
| 34 | Alton W (3–1 sets) | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | .500 | 8 | 0 | 3 | 0.00 | 20 | .850 | 56 | 14.00 | 72 | .778 | 5.0 | 9.74 |
| 35 | Spokane L (0–3 sets) | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 9 | .778 | 36 | 12.00 | 58 | .621 | 1.5 | 6.10 |
| 39 | Mendon L (2–3 sets) | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | .333 | 9 | 1 | 3 | 0.20 | 23 | .870 | 54 | 10.80 | 89 | .607 | 3.5 | 6.03 |
| 40 | Quincy W (3–2 sets) | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 10 | .400 | 11 | 3 | 4 | 0.60 | 26 | .846 | 61 | 12.20 | 113 | .540 | 8.5 | 8.15 |
| 44 | Schenectady W (3–0 sets) | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | .333 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 11 | .727 | 45 | 15.00 | 59 | .763 | 2.5 | 8.85 |
| 45 | Starkville L (1–3 sets) | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | .500 | 6 | 2 | 2 | 0.50 | 18 | .889 | 53 | 13.25 | 85 | .624 | 6.0 | 8.92 |
Match Statistics - DEFENSE (Season 17)
| 1 | Spokane W (3–0 sets) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 3 | 1.00 | . | . | . | . | . | 1.5 | 8.68 |
| 3 | Arlington L (1–3 sets) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 3 | 0.75 | . | . | . | . | . | 7.0 | 6.62 |
| 4 | Manitowoc W (3–0 sets) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 3 | 1.00 | . | . | . | . | . | 1.5 | 7.96 |
| 5 | Mendon W (3–0 sets) | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.67 | 4 | 1.33 | . | . | . | . | . | 7.0 | 8.19 |
| 7 | Sheboygan W (3–2 sets) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 4 | 0.80 | . | . | . | . | . | 3.5 | 8.24 |
| 8 | Alton L (0–3 sets) | 3 | . | . | . | . | . | 1 | 0.33 | . | . | . | . | . | 1.0 | 3.58 |
| 10 | Spokane L (1–3 sets) | 4 | . | . | . | . | . | 3 | 0.75 | . | . | . | . | . | 3.0 | 6.68 |
| 11 | Cincinnati L (0–3 sets) | 3 | . | . | . | . | . | 3 | 1.00 | . | . | . | . | . | 5.0 | 8.24 |
| 13 | Manitowoc W (3–0 sets) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.67 | 4 | 1.33 | . | . | . | . | . | 3.0 | 9.73 |
| 14 | Schenectady W (3–1 sets) | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.25 | 4 | 1.00 | . | . | . | . | . | 6.0 | 9.04 |
| 18 | Ames W (3–0 sets) | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 3 | 1.00 | . | . | . | . | . | 4.5 | 7.70 |
| 19 | Schenectady W (3–2 sets) | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.80 | 4 | 0.80 | . | . | . | . | . | 5.0 | 8.87 |
| 22 | Baton Rouge W (3–1 sets) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 1 | 0.25 | . | . | . | . | . | 2.0 | 8.04 |
| 23 | Cincinnati W (3–1 sets) | 4 | . | . | . | . | . | 2 | 0.50 | . | . | . | . | . | 2.0 | 8.13 |
| 26 | Denali W (3–2 sets) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | . | . | . | . | . | 2.5 | 8.28 |
| 27 | Alton L (1–3 sets) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 8 | 2.00 | . | . | . | . | . | 3.5 | 7.96 |
| 30 | Portland W (3–0 sets) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 3 | 1.00 | . | . | . | . | . | 3.5 | 8.87 |
| 32 | Quincy L (0–3 sets) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.67 | 4 | 1.33 | . | . | . | . | . | 2.0 | 10.00 |
| 34 | Alton W (3–1 sets) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.75 | 2 | 0.50 | . | . | . | . | . | 5.0 | 9.74 |
| 35 | Spokane L (0–3 sets) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | . | . | . | . | . | 1.5 | 6.10 |
| 39 | Mendon L (2–3 sets) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 3 | 0.60 | . | . | . | . | . | 3.5 | 6.03 |
| 40 | Quincy W (3–2 sets) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 6 | 1.20 | . | . | . | . | . | 8.5 | 8.15 |
| 44 | Schenectady W (3–0 sets) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 2 | 0.67 | . | . | . | . | . | 2.5 | 8.85 |
| 45 | Starkville L (1–3 sets) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 3 | 0.75 | . | . | . | . | . | 6.0 | 8.92 |