|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match Statistics - OFFENSE
| Match Info | Attack | Serve | Set | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | k | k/s | e | ta | pct | pts | sa | se | sa/s | ta | pct | a | a/s | ta | pct | points | rating | |
| 4 | C-2 | H | Teutopolis | W | 3-0 | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 12 | .833 | 8 | 2 | 1 | 0.67 | 11 | .909 | 0. | 0. | 0. | 0. | 15.0 | 9.73 |
| 5 | C-2 | A | Antioch | W | 3-1 | 4 | 9 | 2.25 | 5 | 20 | .200 | 6 | 1 | 1 | 0.25 | 15 | .933 | 0. | 0. | 0. | 0. | 13.0 | 8.82 |
| 7 | C-2 | A | Nashville | L | 2-3 | 5 | 9 | 1.80 | 1 | 12 | .667 | 6 | 2 | 2 | 0.40 | 18 | .889 | 0. | 0. | 0. | 0. | 15.5 | 7.81 |
| 8 | C-2 | H | Kentucky | W | 3-0 | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 8 | .625 | 6 | 1 | 0 | 0.33 | 12 | 1.000 | 0. | 0. | 0. | 0. | 9.0 | 8.26 |
| 11 | C-2 | H | Baton Rouge | W | 3-0 | 3 | 10 | 3.33 | 2 | 13 | .615 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 12 | .917 | 0. | 0. | 0. | 0. | 12.0 | 9.55 |
| 12 | T-WGM | A | Dallas | W | 3-0 | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 15 | .667 | 4 | 2 | 2 | 0.67 | 12 | .833 | 0. | 0. | 0. | 0. | 15.0 | 9.91 |
| 14 | C-2 | H | Merritt Island | W | 3-1 | 4 | 11 | 2.75 | 1 | 13 | .769 | 9 | 1 | 1 | 0.25 | 18 | .944 | 0. | 0. | 0. | 0. | 15.5 | 9.65 |
| 16 | T-WGM | A | Denali | L | 0-3 | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 9 | .222 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 10 | .800 | 0. | 0. | 0. | 0. | 6.0 | 4.62 |
| 17 | NC | A | Cincinnati | W | 3-0 | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 7 | .429 | 7 | 1 | 1 | 0.33 | 13 | .923 | 0. | 0. | 0. | 0. | 5.5 | 4.63 |
| 19 | T-2 | A | Teutopolis | W | 3-1 | 4 | 13 | 3.25 | 4 | 22 | .409 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 12 | .917 | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.5 | 6.71 |
| 21 | NC | A | Pekin | W | 3-0 | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 9 | .556 | 12 | 3 | 3 | 1.00 | 20 | .850 | 0. | 0. | 0. | 0. | 10.5 | 6.73 |
| 23 | T-2 | A | Starkville | W | 3-1 | 4 | 16 | 4.00 | 1 | 18 | .833 | 3 | 3 | 2 | 0.75 | 14 | .857 | 0. | 0. | 0. | 0. | 22.5 | 9.51 |
| 25 | NC | H | Alton | W | 3-0 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 11 | .545 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 10 | .800 | 0. | 0. | 0. | 0. | 10.0 | 8.08 |
| 27 | T-2 | H | Antioch | W | 3-0 | 3 | 6 | 2.00 | 4 | 12 | .167 | 7 | 3 | 0 | 1.00 | 13 | 1.000 | 0. | 0. | 0. | 0. | 11.5 | 8.32 |
| 31 | T-TS | N | Denali | W | 3-1 | 4 | 11 | 2.75 | 3 | 15 | .533 | 8 | 1 | 2 | 0.25 | 18 | .889 | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.0 | 8.32 |
| 32 | T-NC | N | Denali | L | 0-3 | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 12 | .583 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 11 | .909 | 0. | 0. | 0. | 0. | 9.5 | 7.28 |
| 34 | C-2 | A | Kentucky | W | 3-1 | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 12 | .917 | 8 | 2 | 2 | 0.50 | 17 | .882 | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.0 | 6.93 |
| 36 | T-TS | N | Sheboygan | W | 3-2 | 5 | 12 | 2.40 | 2 | 16 | .625 | 8 | 2 | 3 | 0.40 | 20 | .850 | 0. | 0. | 0. | 0. | 16.5 | 7.84 |
| 39 | C-2 | H | Antioch | W | 3-1 | 4 | 14 | 3.50 | 1 | 16 | .813 | 10 | 4 | 3 | 1.00 | 20 | .850 | 0. | 0. | 0. | 0. | 19.5 | 7.88 |
| 41 | T-TS | N | San Jose | W | 3-2 | 5 | 13 | 2.60 | 1 | 16 | .750 | 4 | 2 | 3 | 0.40 | 16 | .813 | 0. | 0. | 0. | 0. | 17.5 | 7.15 |
| 44 | C-2 | A | Merritt Island | W | 3-2 | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 14 | .786 | 4 | 1 | 3 | 0.20 | 18 | .833 | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.5 | 5.81 |
| 46 | T-TS | N | Ames | L | 1-3 | 4 | 15 | 3.75 | 4 | 21 | .524 | 11 | 2 | 2 | 0.50 | 21 | .905 | 0. | 0. | 0. | 0. | 17.5 | 6.85 |
| TOTALS | 82 | 219 | 2.67 | 39 | 303 | .594 | 134 | 34 | 38 | 0.41 | 331 | .885 | 0. | 0. | 0. | 0. | 298.5 | 7.75 | |||||
Match Statistics - Defense
| Match Info | Block | Dig | Receive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | s | a | t | be | blk/s | d | d/s | 3 | rt | rcv | e | pct | points | rating | |
| 4 | C-2 | H | Teutopolis | W | 3-0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 15.0 | 9.73 |
| 5 | C-2 | A | Antioch | W | 3-1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.50 | 2 | 0.50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 13.0 | 8.82 |
| 7 | C-2 | A | Nashville | L | 2-3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1.60 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 15.5 | 7.81 |
| 8 | C-2 | H | Kentucky | W | 3-0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.33 | 3 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 9.0 | 8.26 |
| 11 | C-2 | H | Baton Rouge | W | 3-0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.33 | 2 | 0.67 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 12.0 | 9.55 |
| 12 | T-WGM | A | Dallas | W | 3-0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.67 | 1 | 0.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 15.0 | 9.91 |
| 14 | C-2 | H | Merritt Island | W | 3-1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1.50 | 2 | 0.50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 15.5 | 9.65 |
| 16 | T-WGM | A | Denali | L | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 6.0 | 4.62 |
| 17 | NC | A | Cincinnati | W | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 0.67 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5.5 | 4.63 |
| 19 | T-2 | A | Teutopolis | W | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 2 | 0.50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.5 | 6.71 |
| 21 | NC | A | Pekin | W | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 10.5 | 6.73 |
| 23 | T-2 | A | Starkville | W | 3-1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1.50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 22.5 | 9.51 |
| 25 | NC | H | Alton | W | 3-0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.33 | 1 | 0.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 10.0 | 8.08 |
| 27 | T-2 | H | Antioch | W | 3-0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 2 | 0.67 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 11.5 | 8.32 |
| 31 | T-TS | N | Denali | W | 3-1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1 | 0.25 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.0 | 8.32 |
| 32 | T-NC | N | Denali | L | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 9.5 | 7.28 |
| 34 | C-2 | A | Kentucky | W | 3-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 2 | 0.50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.0 | 6.93 |
| 36 | T-TS | N | Sheboygan | W | 3-2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1.00 | 2 | 0.40 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 16.5 | 7.84 |
| 39 | C-2 | H | Antioch | W | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.75 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 19.5 | 7.88 |
| 41 | T-TS | N | San Jose | W | 3-2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.80 | 4 | 0.80 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 17.5 | 7.15 |
| 44 | C-2 | A | Merritt Island | W | 3-2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.5 | 5.81 |
| 46 | T-TS | N | Ames | L | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 17.5 | 6.85 |
| TOTALS | 82 | 7 | 77 | 84 | 8 | 1.02 | 29 | 0.35 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 298.5 | 7.75 | |||||
