|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match Statistics - OFFENSE
| Match Info | Attack | Serve | Set | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | k | k/s | e | ta | pct | pts | sa | se | sa/s | ta | pct | a | a/s | ta | pct | points | rating | |
| 1 | C-3 | A | Quincy | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 7 | .714 | 2 | 0.67 | 7 | .286 | 0.0 | 4.88 |
| 2 | C-3 | H | Dallas | W | 3-1 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5 | 1 | 1 | 0.25 | 12 | .917 | 1 | 0.25 | 4 | .250 | 1.0 | 9.09 |
| 4 | C-3 | A | Arlington | L | 0-3 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1.000 | 5 | 1.67 | 7 | .714 | 0.0 | 7.43 |
| 5 | C-3 | H | Ames | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1.000 | 4 | 1.33 | 6 | .667 | 0.0 | 9.34 |
| 7 | C-3 | A | Pekin | L | 1-3 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5 | 1 | 2 | 0.25 | 16 | .875 | 7 | 1.75 | 9 | .778 | 1.0 | 8.34 |
| 8 | C-3 | H | Portland | W | 3-1 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5 | 2 | 2 | 0.50 | 15 | .867 | 10 | 2.50 | 12 | .833 | 2.0 | 5.69 |
| 10 | C-3 | H | Quincy | W | 3-1 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 6 | 2 | 2 | 0.50 | 13 | .846 | 4 | 1.00 | 7 | .571 | 2.0 | 4.40 |
| 11 | C-3 | A | Dallas | W | 3-1 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 14 | .929 | 3 | 0.75 | 8 | .375 | 0.0 | 8.66 |
| 13 | C-3 | H | Arlington | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 3 | 1.00 | 3 | 1.000 | 0.0 | 10.00 |
| 14 | C-3 | A | St. Charles | L | 1-3 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5 | 1 | 0 | 0.25 | 13 | 1.000 | 5 | 1.25 | 7 | .714 | 1.0 | 6.91 |
| 17 | NC | H | Tucson | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 1 | 3 | 0.33 | 10 | .700 | 0 | 0.00 | 2 | .000 | 1.0 | 7.63 |
| 19 | T-3 | H | Dallas | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 14 | .786 | 1 | 0.33 | 1 | 1.000 | 3.0 | 7.85 |
| 22 | T-TC | N | Teutopolis | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 9 | 1.000 | 2 | 0.67 | 3 | .667 | 1.0 | 8.14 |
| 23 | T-3 | H | Arlington | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 12 | 1.000 | 1 | 0.33 | 1 | 1.000 | 4.0 | 8.00 |
| TOTALS | 48 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 56 | 16 | 16 | 0.33 | 152 | .895 | 48 | 1.00 | 77 | .623 | 16.0 | 7.60 | |||||
Match Statistics - Defense
| Match Info | Block | Dig | Receive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | s | a | t | be | blk/s | d | d/s | 3 | rt | rcv | e | pct | points | rating | |
| 1 | C-3 | A | Quincy | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 9 | 3.00 | 1 | 1.50 | 6 | 1 | .833 | 0.0 | 4.88 |
| 2 | C-3 | H | Dallas | W | 3-1 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 11 | 2.75 | 11 | 2.69 | 13 | 1 | .923 | 1.0 | 9.09 |
| 4 | C-3 | A | Arlington | L | 0-3 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 1.33 | 9 | 2.60 | 15 | 0 | 1.000 | 0.0 | 7.43 |
| 5 | C-3 | H | Ames | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 8 | 2.67 | 9 | 2.67 | 12 | 0 | 1.000 | 0.0 | 9.34 |
| 7 | C-3 | A | Pekin | L | 1-3 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7 | 1.75 | 20 | 2.69 | 26 | 0 | 1.000 | 1.0 | 8.34 |
| 8 | C-3 | H | Portland | W | 3-1 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3 | 0.75 | 10 | 2.47 | 15 | 1 | .933 | 2.0 | 5.69 |
| 10 | C-3 | H | Quincy | W | 3-1 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 1.00 | 12 | 2.26 | 19 | 2 | .895 | 2.0 | 4.40 |
| 11 | C-3 | A | Dallas | W | 3-1 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 9 | 2.25 | 10 | 2.75 | 12 | 0 | 1.000 | 0.0 | 8.66 |
| 13 | C-3 | H | Arlington | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 10 | 3.33 | 10 | 2.67 | 12 | 0 | 1.000 | 0.0 | 10.00 |
| 14 | C-3 | A | St. Charles | L | 1-3 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7 | 1.75 | 13 | 2.41 | 22 | 1 | .955 | 1.0 | 6.91 |
| 17 | NC | H | Tucson | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7 | 2.33 | 2 | 2.50 | 4 | 0 | 1.000 | 1.0 | 7.63 |
| 19 | T-3 | H | Dallas | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7 | 2.33 | 8 | 2.50 | 12 | 1 | .917 | 3.0 | 7.85 |
| 22 | T-TC | N | Teutopolis | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 6 | 2.00 | 4 | 2.57 | 7 | 0 | 1.000 | 1.0 | 8.14 |
| 23 | T-3 | H | Arlington | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5 | 1.67 | 6 | 2.86 | 7 | 0 | 1.000 | 4.0 | 8.00 |
| TOTALS | 48 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 97 | 2.02 | 125 | 2.53 | 182 | 7 | .962 | 16.0 | 7.60 | |||||































