|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match Statistics - OFFENSE
| Match Info | Attack | Serve | Set | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | k | k/s | e | ta | pct | pts | sa | se | sa/s | ta | pct | a | a/s | ta | pct | points | rating | |
| 1 | C-3 | A | Quincy | W | 3-0 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 5 | 1.000 | 8 | 1 | 2 | 0.33 | 14 | .857 | 0. | 0. | 0. | 0. | 8.0 | 7.54 |
| 2 | C-3 | H | Dallas | W | 3-1 | 4 | 10 | 2.50 | 4 | 16 | .375 | 5 | 3 | 2 | 0.75 | 13 | .846 | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.5 | 6.60 |
| 4 | C-3 | A | Arlington | L | 0-3 | 3 | 11 | 3.67 | 5 | 19 | .316 | 7 | 2 | 1 | 0.67 | 16 | .938 | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.0 | 8.15 |
| 5 | C-3 | H | Ames | W | 3-0 | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 11 | .818 | 7 | 1 | 1 | 0.33 | 12 | .917 | 0. | 0. | 0. | 0. | 12.5 | 8.92 |
| 7 | C-3 | A | Pekin | L | 1-3 | 4 | 12 | 3.00 | 2 | 15 | .667 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 16 | .813 | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.0 | 6.58 |
| 8 | C-3 | H | Portland | W | 3-1 | 4 | 7 | 1.75 | 5 | 14 | .143 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 20 | .950 | 0. | 0. | 0. | 0. | 9.5 | 6.18 |
| 10 | C-3 | H | Quincy | W | 3-1 | 4 | 8 | 2.00 | 4 | 13 | .308 | 8 | 1 | 2 | 0.25 | 17 | .882 | 0. | 0. | 0. | 0. | 11.0 | 7.45 |
| 11 | C-3 | A | Dallas | W | 3-1 | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 13 | .462 | 14 | 2 | 2 | 0.50 | 24 | .917 | 0. | 0. | 0. | 0. | 12.5 | 7.15 |
| 13 | C-3 | H | Arlington | W | 3-0 | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 14 | .714 | 10 | 3 | 0 | 1.00 | 15 | 1.000 | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.5 | 7.26 |
| 14 | C-3 | A | St. Charles | L | 1-3 | 4 | 11 | 2.75 | 2 | 17 | .529 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 12 | .833 | 0. | 0. | 0. | 0. | 13.0 | 7.16 |
| 17 | NC | H | Tucson | W | 3-0 | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 8 | 1.000 | 4 | 1 | 3 | 0.33 | 11 | .727 | 0. | 0. | 0. | 0. | 10.0 | 6.90 |
| 19 | T-3 | H | Dallas | W | 3-0 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 10 | .600 | 5 | 1 | 2 | 0.33 | 12 | .833 | 0. | 0. | 0. | 0. | 8.5 | 5.74 |
| 22 | T-TC | N | Teutopolis | W | 3-0 | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 7 | .286 | 5 | 1 | 0 | 0.33 | 10 | 1.000 | 0. | 0. | 0. | 0. | 6.5 | 6.26 |
| 23 | T-3 | H | Arlington | W | 3-0 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 9 | .667 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 12 | .917 | 0. | 0. | 0. | 0. | 8.0 | 6.93 |
| TOTALS | 48 | 120 | 2.50 | 31 | 171 | .520 | 93 | 18 | 22 | 0.38 | 204 | .892 | 0. | 0. | 0. | 0. | 156.5 | 7.06 | |||||
Match Statistics - Defense
| Match Info | Block | Dig | Receive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | s | a | t | be | blk/s | d | d/s | 3 | rt | rcv | e | pct | points | rating | |
| 1 | C-3 | A | Quincy | W | 3-0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 8.0 | 7.54 |
| 2 | C-3 | H | Dallas | W | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.75 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.5 | 6.60 |
| 4 | C-3 | A | Arlington | L | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.67 | 3 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.0 | 8.15 |
| 5 | C-3 | H | Ames | W | 3-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 12.5 | 8.92 |
| 7 | C-3 | A | Pekin | L | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.0 | 6.58 |
| 8 | C-3 | H | Portland | W | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 2 | 0.50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 9.5 | 6.18 |
| 10 | C-3 | H | Quincy | W | 3-1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1 | 0.25 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 11.0 | 7.45 |
| 11 | C-3 | A | Dallas | W | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.75 | 4 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 12.5 | 7.15 |
| 13 | C-3 | H | Arlington | W | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14.5 | 7.26 |
| 14 | C-3 | A | St. Charles | L | 1-3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 13.0 | 7.16 |
| 17 | NC | H | Tucson | W | 3-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 10.0 | 6.90 |
| 19 | T-3 | H | Dallas | W | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 8.5 | 5.74 |
| 22 | T-TC | N | Teutopolis | W | 3-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.00 | 1 | 0.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 6.5 | 6.26 |
| 23 | T-3 | H | Arlington | W | 3-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 8.0 | 6.93 |
| TOTALS | 48 | 0 | 37 | 37 | 8 | 0.77 | 18 | 0.38 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 156.5 | 7.06 | |||||































