|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match Statistics - OFFENSE
| Match Info | Attack | Serve | Set | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | k | k/s | e | ta | pct | pts | sa | se | sa/s | ta | pct | a | a/s | ta | pct | points | rating | |
| 1 | C-3 | H | Ames | W | 3-0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | .000 | 12 | 2 | 3 | 0.67 | 18 | .833 | 43 | 14.33 | 73 | .589 | 3.0 | 9.94 |
| 2 | C-3 | A | Columbia | L | 1-3 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 13 | .769 | 35 | 8.75 | 84 | .417 | 2.5 | 3.94 |
| 4 | C-3 | H | Portland | L | 1-3 | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 5 | .400 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 14 | .714 | 53 | 13.25 | 89 | .596 | 2.5 | 7.70 |
| 5 | C-3 | A | Quincy | L | 1-3 | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 5 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 17 | .941 | 53 | 13.25 | 88 | .602 | 5.0 | 9.10 |
| 7 | C-3 | A | Arlington | L | 1-3 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 6 | .167 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 15 | .867 | 45 | 11.25 | 79 | .570 | 2.0 | 6.18 |
| 8 | C-3 | H | St. Charles | W | 3-0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 4 | .750 | 12 | 1 | 2 | 0.33 | 19 | .895 | 34 | 11.33 | 59 | .576 | 4.0 | 7.49 |
| 10 | C-3 | A | Ames | W | 3-1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 13 | 4 | 2 | 1.00 | 25 | .920 | 51 | 12.75 | 91 | .560 | 4.0 | 7.76 |
| 11 | C-3 | H | Columbia | L | 1-3 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | -.500 | 6 | 0 | 4 | 0.00 | 17 | .765 | 55 | 13.75 | 100 | .550 | 0.5 | 8.12 |
| 13 | C-3 | A | Portland | L | 1-3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1 | 3 | 0.25 | 16 | .813 | 53 | 13.25 | 90 | .589 | 2.0 | 7.18 |
| 14 | C-3 | H | Pekin | L | 2-3 | 5 | 3 | 0.60 | 0 | 6 | .500 | 11 | 2 | 6 | 0.40 | 24 | .750 | 57 | 11.40 | 85 | .671 | 7.0 | 7.62 |
| 18 | NC | A | Manitowoc | W | 3-1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | .000 | 8 | 2 | 3 | 0.50 | 20 | .850 | 53 | 13.25 | 89 | .596 | 3.0 | 8.46 |
| 19 | T-3 | A | Columbia | L | 0-3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 2 | 1 | 4 | 0.33 | 12 | .667 | 37 | 12.33 | 58 | .638 | 1.5 | 6.54 |
| 21 | NC | H | Kentucky | L | 0-3 | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 5 | .000 | 7 | 4 | 1 | 1.33 | 16 | .938 | 30 | 10.00 | 59 | .508 | 7.0 | 6.35 |
| 22 | T-TC | N | Sheboygan | L | 0-3 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0.33 | 13 | 1.000 | 36 | 12.00 | 63 | .571 | 4.5 | 7.70 |
| TOTALS | 52 | 16 | 0.31 | 4 | 52 | .231 | 88 | 20 | 38 | 0.38 | 239 | .841 | 635 | 12.21 | 1107 | .574 | 48.5 | 7.43 | |||||
Match Statistics - Defense
| Match Info | Block | Dig | Receive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | s | a | t | be | blk/s | d | d/s | 3 | rt | rcv | e | pct | points | rating | |
| 1 | C-3 | H | Ames | W | 3-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 5 | 1.67 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3.0 | 9.94 |
| 2 | C-3 | A | Columbia | L | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 5 | 1.25 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2.5 | 3.94 |
| 4 | C-3 | H | Portland | L | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 4 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2.5 | 7.70 |
| 5 | C-3 | A | Quincy | L | 1-3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 4 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5.0 | 9.10 |
| 7 | C-3 | A | Arlington | L | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 5 | 1.25 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2.0 | 6.18 |
| 8 | C-3 | H | St. Charles | W | 3-0 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 1.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4.0 | 7.49 |
| 10 | C-3 | A | Ames | W | 3-1 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3 | 0.75 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4.0 | 7.76 |
| 11 | C-3 | H | Columbia | L | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 4 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0.5 | 8.12 |
| 13 | C-3 | A | Portland | L | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2.0 | 7.18 |
| 14 | C-3 | H | Pekin | L | 2-3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.80 | 3 | 0.60 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7.0 | 7.62 |
| 18 | NC | A | Manitowoc | W | 3-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 3 | 0.75 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3.0 | 8.46 |
| 19 | T-3 | A | Columbia | L | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1.5 | 6.54 |
| 21 | NC | H | Kentucky | L | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 3 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7.0 | 6.35 |
| 22 | T-TC | N | Sheboygan | L | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4.5 | 7.70 |
| TOTALS | 52 | 1 | 23 | 24 | 7 | 0.46 | 46 | 0.88 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 48.5 | 7.43 | |||||































