|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match Statistics - OFFENSE
| Match Info | Attack | Serve | Set | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | k | k/s | e | ta | pct | pts | sa | se | sa/s | ta | pct | a | a/s | ta | pct | points | rating | |
| 1 | C-4 | H | Alton | L | 1-3 | 4 | 9 | 2.25 | 7 | 23 | .087 | 7 | 1 | 0 | 0.25 | 13 | 1.000 | 0. | 0. | 0. | 0. | 12.5 | 6.73 |
| 3 | T-WGM | N | Quincy | W | 3-0 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 18 | .167 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 1.000 | 0. | 0. | 0. | 0. | 8.0 | 8.83 |
| 4 | C-4 | A | Schenectady | L | 0-3 | 3 | 11 | 3.67 | 5 | 23 | .261 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | .667 | 0. | 0. | 0. | 0. | 11.0 | 5.50 |
| 9 | T-WGM | N | Kentucky | W | 3-0 | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 6 | -.167 | 7 | 2 | 0 | 0.67 | 12 | 1.000 | 0. | 0. | 0. | 0. | 3.5 | 4.23 |
| 10 | C-4 | A | Alton | L | 1-3 | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 12 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 9 | .889 | 0. | 0. | 0. | 0. | 7.0 | 4.58 |
| 15 | NC | A | Pekin | W | 3-1 | 4 | 4 | 1.00 | 3 | 12 | .083 | 10 | 2 | 2 | 0.50 | 16 | .875 | 0. | 0. | 0. | 0. | 7.5 | 6.90 |
| 18 | NC | H | Columbia | W | 3-0 | 3 | 8 | 2.67 | 2 | 12 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 10 | .800 | 0. | 0. | 0. | 0. | 9.0 | 6.62 |
| 21 | NC | H | Mat-Su | L | 0-3 | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 9 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | .875 | 0. | 0. | 0. | 0. | 4.5 | 4.00 |
| TOTALS | 27 | 49 | 1.81 | 25 | 115 | .209 | 36 | 5 | 8 | 0.19 | 85 | .906 | 0. | 0. | 0. | 0. | 63.0 | 5.92 | |||||
Match Statistics - Defense
| Match Info | Block | Dig | Receive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | comp | ven | opponent | result | sp | s | a | t | be | blk/s | d | d/s | 3 | rt | rcv | e | pct | points | rating | |
| 1 | C-4 | H | Alton | L | 1-3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 12.5 | 6.73 |
| 3 | T-WGM | N | Quincy | W | 3-0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 7 | 2.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 8.0 | 8.83 |
| 4 | C-4 | A | Schenectady | L | 0-3 | 3 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4 | 1.33 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 11.0 | 5.50 |
| 9 | T-WGM | N | Kentucky | W | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 0.67 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3.5 | 4.23 |
| 10 | C-4 | A | Alton | L | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 3 | 0.75 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7.0 | 4.58 |
| 15 | NC | A | Pekin | W | 3-1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 7 | 1.75 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7.5 | 6.90 |
| 18 | NC | H | Columbia | W | 3-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 2 | 0.67 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 9.0 | 6.62 |
| 21 | NC | H | Mat-Su | L | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 3 | 1.00 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4.5 | 4.00 |
| TOTALS | 27 | 1 | 16 | 17 | 1 | 0.63 | 28 | 1.04 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 63.0 | 5.92 | |||||































