|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match Statistics - OFFENSE (Season 6)
| Match | Sets | Attack | Serve | Set | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | opponent/sets | sp | k | k/s | e | ta | pct | pts | sa | se | sa/s | ta | pct | a | a/s | ta | pct | pts | rating |
| 1 | Albuquerque L (1–3 sets) | 4 | 17 | 4.25 | 6 | 36 | .306 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 13 | .615 | . | . | . | . | 18.5 | 7.36 |
| 3 | Manitowoc W (3–1 sets) | 4 | 16 | 4.00 | 9 | 36 | .194 | 9 | 1 | 3 | 0.25 | 19 | .842 | 1 | 0.25 | 1 | 1.000 | 18.0 | 7.78 |
| 4 | Tucson L (0–3 sets) | 3 | 10 | 3.33 | 3 | 15 | .467 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 10 | .900 | . | . | . | . | 12.0 | 7.24 |
| 6 | Quincy L (0–3 sets) | 3 | 10 | 3.33 | 5 | 23 | .217 | 9 | 1 | 3 | 0.33 | 19 | .842 | . | . | . | . | 11.0 | 5.57 |
| 7 | Santa Clara W (3–0 sets) | 3 | 7 | 2.33 | 3 | 11 | .364 | 9 | 2 | 1 | 0.67 | 18 | .944 | . | . | . | . | 13.0 | 7.00 |
| 9 | Kentucky W (3–0 sets) | 3 | 6 | 2.00 | 0 | 15 | .400 | 10 | 2 | 1 | 0.67 | 17 | .941 | 0 | 0.00 | 1 | .000 | 9.0 | 5.11 |
| 10 | Albuquerque W (3–0 sets) | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 13 | .615 | 12 | 3 | 2 | 1.00 | 18 | .889 | . | . | . | . | 12.0 | 7.31 |
| 12 | Sheboygan W (3–1 sets) | 4 | 8 | 2.00 | 3 | 15 | .333 | 10 | 3 | 1 | 0.75 | 19 | .947 | 0 | 0.00 | 1 | .000 | 13.5 | 4.42 |
| 13 | Tucson W (3–1 sets) | 4 | 11 | 2.75 | 3 | 17 | .471 | 18 | 5 | 2 | 1.25 | 26 | .923 | 2 | 0.50 | 1 | 2.000 | 18.5 | 7.07 |
| 16 | Cincinnati L (2–3 sets) | 5 | 11 | 2.20 | 2 | 24 | .375 | 12 | 2 | 2 | 0.40 | 26 | .923 | 1 | 0.20 | 1 | 1.000 | 14.0 | 5.42 |
| 18 | Ames W (3–0 sets) | 3 | 8 | 2.67 | 2 | 17 | .353 | 5 | 1 | 3 | 0.33 | 13 | .769 | . | . | . | . | 10.5 | 6.95 |
| 19 | Mat-Su L (0–3 sets) | 3 | 6 | 2.00 | 5 | 17 | .059 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 9 | .778 | . | . | . | . | 7.0 | 4.22 |
| 21 | Mendon W (3–2 sets) | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 27 | .407 | 4 | 1 | 4 | 0.20 | 17 | .765 | . | . | . | . | 14.5 | 4.63 |
| 22 | Pekin W (3–0 sets) | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 16 | .438 | 6 | 1 | 3 | 0.33 | 14 | .786 | 1 | 0.33 | 1 | 1.000 | 9.0 | 5.36 |
| 30 | Antioch W (3–2 sets) | 5 | 17 | 3.40 | 6 | 42 | .262 | 7 | 0 | 5 | 0.00 | 18 | .722 | 0 | 0.00 | 1 | .000 | 20.0 | 7.47 |
| 33 | Kentucky W (3–1 sets) | 4 | 16 | 4.00 | 6 | 31 | .323 | 11 | 3 | 0 | 0.75 | 18 | 1.000 | . | . | . | . | 22.0 | 9.33 |
| 35 | San Jose W (3–2 sets) | 5 | 13 | 2.60 | 2 | 23 | .478 | 12 | 1 | 0 | 0.20 | 25 | 1.000 | . | . | . | . | 14.5 | 6.23 |
| 38 | Spokane L (1–3 sets) | 4 | 10 | 2.50 | 10 | 26 | .000 | 5 | 2 | 3 | 0.50 | 16 | .813 | . | . | . | . | 13.0 | 5.64 |
| 40 | Baton Rouge W (3–1 sets) | 4 | 13 | 3.25 | 4 | 25 | .360 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 13 | .769 | . | . | . | . | 13.5 | 6.33 |
| 44 | Mat-Su W (3–2 sets) | 5 | 14 | 2.80 | 5 | 26 | .346 | 8 | 2 | 3 | 0.40 | 21 | .857 | . | . | . | . | 16.0 | 5.68 |
| 45 | Columbia L (0–3 sets) | 3 | 11 | 3.67 | 4 | 24 | .292 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1.000 | . | . | . | . | 11.5 | 6.59 |
| Total | 80 | 231 | 2.89 | 79 | 479 | .317 | 155 | 31 | 47 | 0.39 | 359 | .869 | 12 | 0.15 | 7 | 1.714 | 291.0 | 6.32 | |
Match Statistics - DEFENSE (Season 6)
| Match | Sets | Block | Dig | Receive | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | opponent/sets | sp | s | a | t | be | blk/s | d | d/s | 3 | rt | rcv | e | pct | pts | rating |
| 1 | Albuquerque L (1–3 sets) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 4 | 1.00 | 12 | 2.19 | 27 | 0 | 1.000 | 18.5 | 7.36 |
| 3 | Manitowoc W (3–1 sets) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 5 | 1.25 | 11 | 2.08 | 24 | 2 | .917 | 18.0 | 7.78 |
| 4 | Tucson L (0–3 sets) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 5 | 1.67 | 11 | 2.39 | 18 | 0 | 1.000 | 12.0 | 7.24 |
| 6 | Quincy L (0–3 sets) | 3 | . | . | . | . | . | 4 | 1.33 | 4 | 1.59 | 17 | 1 | .941 | 11.0 | 5.57 |
| 7 | Santa Clara W (3–0 sets) | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2.33 | 6 | 2.00 | 8 | 2.22 | 18 | 0 | 1.000 | 13.0 | 7.00 |
| 9 | Kentucky W (3–0 sets) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 5 | 1.67 | 5 | 2.08 | 12 | 1 | .917 | 9.0 | 5.11 |
| 10 | Albuquerque W (3–0 sets) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 5 | 1.67 | 12 | 2.45 | 20 | 0 | 1.000 | 12.0 | 7.31 |
| 12 | Sheboygan W (3–1 sets) | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.00 | 2 | 0.50 | 15 | 2.06 | 31 | 2 | .935 | 13.5 | 4.42 |
| 13 | Tucson W (3–1 sets) | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 6 | 1.50 | 15 | 2.13 | 30 | 4 | .867 | 18.5 | 7.07 |
| 16 | Cincinnati L (2–3 sets) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 6 | 1.20 | 20 | 2.34 | 32 | 1 | .969 | 14.0 | 5.42 |
| 18 | Ames W (3–0 sets) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 6 | 2.00 | 8 | 2.18 | 17 | 0 | 1.000 | 10.5 | 6.95 |
| 19 | Mat-Su L (0–3 sets) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | 0.33 | 11 | 2.37 | 19 | 1 | .947 | 7.0 | 4.22 |
| 21 | Mendon W (3–2 sets) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 2 | 0.40 | 13 | 2.13 | 32 | 2 | .938 | 14.5 | 4.63 |
| 22 | Pekin W (3–0 sets) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 5 | 1.67 | 7 | 2.06 | 16 | 2 | .875 | 9.0 | 5.36 |
| 30 | Antioch W (3–2 sets) | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.20 | 6 | 1.20 | 17 | 2.17 | 35 | 3 | .914 | 20.0 | 7.47 |
| 33 | Kentucky W (3–1 sets) | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.50 | 4 | 1.00 | 12 | 2.56 | 18 | 0 | 1.000 | 22.0 | 9.33 |
| 35 | San Jose W (3–2 sets) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.20 | 6 | 1.20 | 18 | 2.38 | 29 | 3 | .897 | 14.5 | 6.23 |
| 38 | Spokane L (1–3 sets) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 3 | 0.75 | 18 | 2.22 | 32 | 2 | .938 | 13.0 | 5.64 |
| 40 | Baton Rouge W (3–1 sets) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 5 | 1.25 | 18 | 2.16 | 31 | 3 | .903 | 13.5 | 6.33 |
| 44 | Mat-Su W (3–2 sets) | 5 | . | . | . | . | . | 4 | 0.80 | 20 | 2.26 | 38 | 4 | .895 | 16.0 | 5.68 |
| 45 | Columbia L (0–3 sets) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 4 | 1.33 | 8 | 2.10 | 21 | 2 | .905 | 11.5 | 6.59 |
| Total | 80 | 4 | 50 | 54 | 3 | 0.68 | 94 | 1.18 | 263 | 2.20 | 517 | 33 | .936 | 291.0 | 6.32 | |
