 |  | New Orleans Swamp Rats Kevin Martin |
Season 1 — Offensive Stats| Lian Gray | S | Jr | 14 | 58 | 17 | 0.29 | 8 | 81 | .111 | 84 | 12 | 0. | 0.21 | 0. | 0. | 615 | 10.60 | 0. | 0. | 42.0 | 5.98 | | Lonnie Avila | S | So | 13 | 51 | 16 | 0.31 | 6 | 64 | .156 | 79 | 8 | 0. | 0.16 | 0. | 0. | 580 | 11.37 | 0. | 0. | 39.0 | 6.88 | | Coleman Rodriguez | S | Fr | 4 | 15 | 6 | 0.40 | 0 | 24 | .250 | 16 | 3 | 0. | 0.20 | 0. | 0. | 162 | 10.80 | 0. | 0. | 11.5 | 6.13 | | Kipton Parsons | OH | Sr | 17 | 67 | 271 | 4.04 | 89 | 463 | .393 | 95 | 28 | 0. | 0.42 | 0. | 0. | 3 | 0.04 | 0. | 0. | 320.0 | 7.61 | | Donavan Salinas | OH | Jr | 17 | 72 | 179 | 2.49 | 54 | 378 | .331 | 105 | 21 | 0. | 0.29 | 0. | 0. | 5 | 0.07 | 0. | 0. | 222.5 | 5.45 | | Wendell Mcknight | OH | So | 16 | 64 | 120 | 1.88 | 67 | 316 | .168 | 81 | 10 | 0. | 0.16 | 0. | 0. | 8 | 0.13 | 0. | 0. | 144.5 | 4.07 | | Isaak Shaw | OH | Fr | 12 | 45 | 58 | 1.29 | 81 | 267 | -.086 | 78 | 15 | 0. | 0.33 | 0. | 0. | 3 | 0.07 | 0. | 0. | 86.0 | 3.85 | | Jayvon Petersen | RS | Jr | 14 | 54 | 211 | 3.91 | 62 | 377 | .395 | 73 | 16 | 0. | 0.30 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 242.5 | 7.31 | | Michelangelo Herrera | RS | Sr | 14 | 58 | 161 | 2.78 | 73 | 337 | .261 | 77 | 15 | 0. | 0.26 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 192.0 | 6.23 | | Torin Nelson | RS | So | 3 | 12 | 28 | 2.33 | 11 | 56 | .304 | 7 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 30.5 | 5.87 | | Cedar Ross | MB | Sr | 18 | 70 | 172 | 2.46 | 51 | 268 | .451 | 75 | 20 | 0. | 0.29 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 224.5 | 6.47 | | Abbas Duncan | MB | Jr | 17 | 74 | 138 | 1.86 | 53 | 246 | .346 | 72 | 9 | 0. | 0.12 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 175.0 | 5.39 | | Thorin Briggs | MB | So | 15 | 60 | 74 | 1.23 | 58 | 205 | .078 | 68 | 10 | 0. | 0.17 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 102.5 | 4.21 | | Ayub Pierce | MB | Fr | 12 | 44 | 43 | 0.98 | 36 | 136 | .051 | 34 | 5 | 0. | 0.11 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 68.5 | 4.53 | | Jaxx Frazier | L | Fr | 12 | 47 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 25 | 0.53 | 0. | 0. | 0. | 5.62 | | Scott Sosa | L | Sr | 19 | 77 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 51 | 7 | 0. | 0.09 | 0. | 0. | 54 | 0.70 | 0. | 0. | 7.0 | 7.54 |
Season 1 — Defensive StatsSeason 2 — Offensive Stats| Lian Gray | S | Sr | 18 | 67 | 36 | 0.54 | 6 | 83 | .361 | 100 | 19 | 0. | 0.28 | 0. | 0. | 796 | 11.88 | 0. | 0. | 71.0 | 7.16 | | Coleman Rodriguez | S | So | 8 | 29 | 11 | 0.38 | 5 | 35 | .171 | 44 | 3 | 0. | 0.10 | 0. | 0. | 305 | 10.52 | 0. | 0. | 18.0 | 6.06 | | Ramsey Fleming | S | Fr | 9 | 36 | 7 | 0.19 | 5 | 40 | .050 | 83 | 14 | 0. | 0.39 | 0. | 0. | 357 | 9.92 | 0. | 0. | 26.0 | 5.58 | | Lonnie Avila | S | Jr | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | -.200 | 14 | 3 | 0. | 0.75 | 0. | 0. | 56 | 14.00 | 0. | 0. | 5.5 | 10.00 | | Donavan Salinas | OH | Sr | 23 | 88 | 381 | 4.33 | 98 | 670 | .422 | 133 | 25 | 0. | 0.28 | 0. | 0. | 14 | 0.16 | 0. | 0. | 429.0 | 7.48 | | Wendell Mcknight | OH | Jr | 19 | 77 | 293 | 3.81 | 76 | 516 | .421 | 134 | 26 | 0. | 0.34 | 0. | 0. | 11 | 0.14 | 0. | 0. | 340.0 | 7.25 | | Isaak Shaw | OH | So | 14 | 51 | 186 | 3.65 | 79 | 414 | .258 | 77 | 7 | 0. | 0.14 | 0. | 0. | 4 | 0.08 | 0. | 0. | 206.0 | 6.23 | | Angel Bridges | OH | Fr | 16 | 56 | 72 | 1.29 | 73 | 295 | -.003 | 72 | 9 | 0. | 0.16 | 0. | 0. | 9 | 0.16 | 0. | 0. | 97.5 | 4.14 | | Jayvon Petersen | RS | Sr | 23 | 91 | 178 | 1.96 | 65 | 374 | .302 | 137 | 20 | 0. | 0.22 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 232.0 | 6.35 | | Torin Nelson | RS | Jr | 13 | 45 | 90 | 2.00 | 33 | 206 | .277 | 51 | 13 | 0. | 0.29 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 117.5 | 5.76 | | Abbas Duncan | MB | Sr | 23 | 89 | 177 | 1.99 | 61 | 293 | .396 | 86 | 15 | 0. | 0.17 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 235.5 | 6.15 | | Thorin Briggs | MB | Jr | 19 | 73 | 161 | 2.21 | 46 | 267 | .431 | 91 | 12 | 0. | 0.16 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 193.0 | 5.64 | | Ayub Pierce | MB | So | 18 | 67 | 87 | 1.30 | 49 | 226 | .168 | 49 | 9 | 0. | 0.13 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 122.5 | 4.53 | | Isaac Sanchez | MB | Fr | 12 | 43 | 33 | 0.77 | 28 | 106 | .047 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 50.5 | 3.22 | | Jaxx Frazier | L | So | 23 | 91 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 85 | 13 | 0. | 0.14 | 0. | 0. | 73 | 0.80 | 0. | 0. | 13.0 | 7.36 | | Jordan Guerra | L | Fr | 13 | 45 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 43 | 6 | 0. | 0.13 | 0. | 0. | 33 | 0.73 | 0. | 0. | 6.0 | 5.07 |
Season 2 — Defensive StatsSeason 3 — Offensive Stats| Coleman Rodriguez | S | Jr | 20 | 78 | 21 | 0.27 | 15 | 100 | .060 | 165 | 24 | 49 | 0.31 | 380 | .871 | 885 | 11.35 | 1749 | .506 | 70.0 | 7.04 | | Ramsey Fleming | S | So | 11 | 42 | 10 | 0.24 | 12 | 63 | -.032 | 66 | 5 | 29 | 0.12 | 168 | .827 | 407 | 9.69 | 932 | .437 | 24.0 | 5.20 | | Lonnie Avila | S | Sr | 3 | 11 | 5 | 0.45 | 6 | 25 | -.040 | 25 | 4 | 7 | 0.36 | 54 | .870 | 108 | 9.82 | 260 | .415 | 13.0 | 6.21 | | Isaak Shaw | OH | Jr | 18 | 68 | 284 | 4.18 | 77 | 488 | .424 | 84 | 8 | 38 | 0.12 | 236 | .839 | 9 | 0.13 | 17 | .529 | 317.5 | 7.49 | | Wendell Mcknight | OH | Sr | 17 | 65 | 221 | 3.40 | 63 | 432 | .366 | 87 | 16 | 48 | 0.25 | 234 | .795 | 9 | 0.14 | 11 | .818 | 263.0 | 6.73 | | Angel Bridges | OH | So | 18 | 68 | 208 | 3.06 | 92 | 450 | .258 | 91 | 13 | 46 | 0.19 | 261 | .824 | 7 | 0.10 | 12 | .583 | 241.5 | 6.27 | | Ken Reeves | OH | Fr | 15 | 61 | 138 | 2.26 | 83 | 391 | .141 | 75 | 9 | 36 | 0.15 | 199 | .819 | 8 | 0.13 | 12 | .667 | 164.0 | 4.84 | | Torin Nelson | RS | Sr | 20 | 77 | 181 | 2.35 | 73 | 408 | .265 | 110 | 20 | 41 | 0.26 | 270 | .848 | 0. | 0. | 0. | 0. | 230.0 | 6.20 | | Sebastian Boyd | RS | Fr | 14 | 54 | 47 | 0.87 | 53 | 235 | -.026 | 62 | 11 | 39 | 0.20 | 176 | .778 | 0. | 0. | 0. | 0. | 74.5 | 4.74 | | Ayub Pierce | MB | Jr | 20 | 80 | 181 | 2.26 | 57 | 314 | .395 | 60 | 8 | 22 | 0.10 | 187 | .882 | 0. | 0. | 0. | 0. | 232.5 | 6.60 | | Thorin Briggs | MB | Sr | 17 | 61 | 129 | 2.11 | 46 | 225 | .369 | 103 | 21 | 29 | 0.34 | 225 | .871 | 0. | 0. | 0. | 0. | 177.0 | 6.36 | | Isaac Sanchez | MB | So | 18 | 68 | 67 | 0.99 | 49 | 199 | .090 | 39 | 5 | 24 | 0.07 | 116 | .793 | 0. | 0. | 0. | 0. | 103.0 | 4.13 | | Phil Fry | MB | Fr | 13 | 53 | 63 | 1.19 | 35 | 153 | .183 | 9 | 3 | 8 | 0.06 | 26 | .692 | 0. | 0. | 0. | 0. | 90.0 | 4.22 | | Carlton Banks | L | Fr | 11 | 44 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5 | 1 | 5 | 0.02 | 27 | .815 | 19 | 0.43 | 91 | .209 | 1.0 | 6.50 | | Jaxx Frazier | L | Jr | 15 | 59 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 76 | 7 | 27 | 0.12 | 196 | .862 | 47 | 0.80 | 120 | .392 | 7.0 | 8.23 | | Jordan Guerra | L | So | 8 | 28 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 48 | 10 | 11 | 0.36 | 102 | .892 | 20 | 0.71 | 73 | .274 | 10.0 | 7.53 |
Season 3 — Defensive StatsSeason 4 — Offensive Stats| Ramsey Fleming | S | Jr | 19 | 71 | 20 | 0.28 | 16 | 79 | .051 | 134 | 26 | 53 | 0.37 | 327 | .838 | 754 | 10.62 | 1522 | .495 | 65.5 | 6.25 | | Coleman Rodriguez | S | Sr | 15 | 50 | 9 | 0.18 | 5 | 49 | .082 | 69 | 18 | 26 | 0.36 | 204 | .873 | 528 | 10.56 | 1075 | .491 | 42.0 | 5.64 | | Angel Bridges | OH | Jr | 19 | 67 | 242 | 3.61 | 78 | 440 | .373 | 92 | 18 | 41 | 0.27 | 260 | .842 | 14 | 0.21 | 11 | 1.273 | 284.5 | 7.18 | | Ken Reeves | OH | So | 16 | 60 | 209 | 3.48 | 62 | 376 | .391 | 73 | 15 | 25 | 0.25 | 197 | .873 | 7 | 0.12 | 8 | .875 | 242.0 | 6.41 | | Jared Pruitt | OH | Fr | 19 | 65 | 197 | 3.03 | 79 | 436 | .271 | 75 | 18 | 33 | 0.28 | 207 | .841 | 9 | 0.14 | 11 | .818 | 235.0 | 6.49 | | Isaak Shaw | OH | Sr | 8 | 30 | 138 | 4.60 | 20 | 204 | .578 | 31 | 3 | 18 | 0.10 | 103 | .825 | 3 | 0.10 | 6 | .500 | 146.5 | 6.98 | | Kenneth Foley | OH | Fr | 6 | 20 | 52 | 2.60 | 34 | 154 | .117 | 20 | 2 | 12 | 0.10 | 68 | .824 | 1 | 0.05 | 5 | .200 | 59.0 | 4.92 | | Sebastian Boyd | RS | So | 22 | 80 | 103 | 1.29 | 41 | 273 | .227 | 93 | 17 | 53 | 0.21 | 270 | .804 | 0. | 0. | 0. | 0. | 151.0 | 5.39 | | David Ball | RS | Fr | 12 | 41 | 37 | 0.90 | 37 | 150 | .000 | 49 | 2 | 29 | 0.05 | 138 | .790 | 0. | 0. | 0. | 0. | 53.0 | 4.51 | | Isaac Sanchez | MB | Jr | 19 | 66 | 132 | 2.00 | 42 | 253 | .356 | 32 | 5 | 18 | 0.08 | 98 | .816 | 0. | 0. | 0. | 0. | 167.0 | 5.51 | | Phil Fry | MB | So | 20 | 73 | 132 | 1.81 | 49 | 256 | .324 | 87 | 14 | 45 | 0.19 | 239 | .812 | 0. | 0. | 0. | 0. | 180.5 | 5.96 | | Ayub Pierce | MB | Sr | 16 | 57 | 131 | 2.30 | 46 | 224 | .379 | 48 | 5 | 23 | 0.09 | 115 | .800 | 0. | 0. | 0. | 0. | 163.5 | 6.55 | | Kenneth Anderson | MB | Fr | 13 | 46 | 42 | 0.91 | 22 | 107 | .187 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 58.5 | 3.21 | | Carlton Banks | L | So | 18 | 61 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 84 | 12 | 25 | 0.20 | 181 | .862 | 48 | 0.79 | 106 | .453 | 12.0 | 7.30 | | Jaxx Frazier | L | Sr | 10 | 38 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 49 | 5 | 18 | 0.13 | 133 | .865 | 33 | 0.87 | 81 | .407 | 5.0 | 7.52 | | Jordan Guerra | L | Jr | 6 | 22 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 26 | 10 | 11 | 0.45 | 67 | .836 | 18 | 0.82 | 40 | .450 | 10.0 | 7.79 |
Season 4 — Defensive StatsSeason 5 — Offensive Stats| Ramsey Fleming | S | Sr | 19 | 74 | 20 | 0.27 | 11 | 99 | .091 | 133 | 37 | 43 | 0.50 | 336 | .872 | 889 | 12.01 | 1536 | .579 | 73.0 | 7.25 | | Aiden Nicholson | S | Fr | 17 | 65 | 17 | 0.26 | 4 | 69 | .188 | 137 | 18 | 49 | 0.28 | 314 | .844 | 763 | 11.74 | 1450 | .526 | 57.5 | 7.45 | | Ken Reeves | OH | Jr | 21 | 83 | 343 | 4.13 | 77 | 526 | .506 | 119 | 20 | 32 | 0.24 | 300 | .893 | 5 | 0.06 | 12 | .417 | 393.0 | 7.40 | | Jared Pruitt | OH | So | 22 | 85 | 312 | 3.67 | 79 | 514 | .453 | 147 | 34 | 49 | 0.40 | 365 | .866 | 10 | 0.12 | 13 | .769 | 378.5 | 7.84 | | Angel Bridges | OH | Sr | 16 | 60 | 226 | 3.77 | 59 | 368 | .454 | 101 | 23 | 33 | 0.38 | 242 | .864 | 6 | 0.10 | 7 | .857 | 269.5 | 7.73 | | Kenneth Foley | OH | So | 13 | 50 | 165 | 3.30 | 71 | 348 | .270 | 71 | 18 | 36 | 0.36 | 173 | .792 | 9 | 0.18 | 7 | 1.286 | 203.0 | 6.65 | | David Ball | RS | So | 18 | 73 | 110 | 1.51 | 43 | 276 | .243 | 77 | 10 | 41 | 0.14 | 237 | .827 | 0. | 0. | 0. | 0. | 156.5 | 6.12 | | Sebastian Boyd | RS | Jr | 7 | 24 | 34 | 1.42 | 13 | 73 | .288 | 30 | 4 | 14 | 0.17 | 86 | .837 | 0. | 0. | 0. | 0. | 43.0 | 5.01 | | Thomas Bruce | RS | Fr | 11 | 42 | 32 | 0.76 | 35 | 150 | -.020 | 61 | 4 | 25 | 0.10 | 155 | .839 | 0. | 0. | 0. | 0. | 55.0 | 5.78 | | Phil Fry | MB | Jr | 22 | 86 | 217 | 2.52 | 47 | 336 | .506 | 134 | 29 | 31 | 0.34 | 341 | .909 | 0. | 0. | 0. | 0. | 293.5 | 7.46 | | Isaac Sanchez | MB | Sr | 20 | 77 | 163 | 2.12 | 55 | 283 | .382 | 31 | 4 | 14 | 0.05 | 81 | .827 | 0. | 0. | 0. | 0. | 211.5 | 6.22 | | Kenneth Anderson | MB | So | 18 | 67 | 127 | 1.90 | 45 | 240 | .342 | 51 | 8 | 19 | 0.12 | 125 | .848 | 0. | 0. | 0. | 0. | 165.5 | 5.66 | | Felix Glenn | MB | Fr | 12 | 48 | 51 | 1.06 | 36 | 148 | .101 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 71.5 | 3.81 | | Carlton Banks | L | Jr | 24 | 93 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 118 | 17 | 58 | 0.18 | 292 | .801 | 69 | 0.74 | 146 | .473 | 17.0 | 6.96 | | Jordan Guerra | L | Sr | 12 | 46 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 55 | 9 | 16 | 0.20 | 142 | .887 | 29 | 0.63 | 80 | .363 | 9.0 | 6.86 |
Season 5 — Defensive StatsSeason 6 — Offensive Stats| Aiden Nicholson | S | So | 24 | 91 | 39 | 0.43 | 8 | 114 | .272 | 182 | 26 | 47 | 0.29 | 428 | .890 | 1102 | 12.11 | 1797 | .613 | 93.5 | 7.85 | | Gaston Vega | S | Fr | 13 | 46 | 13 | 0.28 | 5 | 66 | .121 | 70 | 9 | 36 | 0.20 | 197 | .817 | 538 | 11.70 | 1001 | .537 | 32.5 | 7.00 | | Noah McHenry | S | Fr | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | .000 | 11 | 3 | 4 | 1.00 | 18 | .778 | 37 | 12.33 | 52 | .712 | 4.0 | 8.21 | | Jared Pruitt | OH | Jr | 22 | 84 | 308 | 3.67 | 73 | 482 | .488 | 143 | 35 | 50 | 0.42 | 362 | .862 | 6 | 0.07 | 10 | .600 | 376.0 | 7.86 | | Ken Reeves | OH | Sr | 19 | 71 | 303 | 4.27 | 55 | 443 | .560 | 124 | 24 | 23 | 0.34 | 278 | .917 | 10 | 0.14 | 9 | 1.111 | 349.0 | 7.73 | | Kenneth Foley | OH | Jr | 15 | 53 | 210 | 3.96 | 43 | 325 | .514 | 86 | 15 | 33 | 0.28 | 204 | .838 | 7 | 0.13 | 4 | 1.750 | 244.0 | 7.47 | | Nicola Costa | OH | Fr | 20 | 72 | 175 | 2.43 | 63 | 385 | .291 | 109 | 20 | 32 | 0.28 | 251 | .873 | 11 | 0.15 | 12 | .917 | 220.5 | 5.54 | | David Ball | RS | Jr | 18 | 67 | 133 | 1.99 | 48 | 269 | .316 | 75 | 9 | 31 | 0.13 | 222 | .860 | 0. | 0. | 0. | 0. | 165.5 | 6.22 | | Thomas Bruce | RS | So | 18 | 65 | 89 | 1.37 | 36 | 185 | .286 | 73 | 14 | 29 | 0.22 | 205 | .859 | 0. | 0. | 0. | 0. | 133.5 | 5.84 | | Sebastian Boyd | RS | Sr | 2 | 8 | 23 | 2.88 | 15 | 70 | .114 | 10 | 0 | 3 | 0.00 | 26 | .885 | 0. | 0. | 0. | 0. | 25.5 | 7.45 | | Phil Fry | MB | Sr | 22 | 82 | 200 | 2.44 | 59 | 321 | .439 | 191 | 43 | 36 | 0.52 | 379 | .905 | 0. | 0. | 0. | 0. | 286.5 | 7.70 | | Kenneth Anderson | MB | Jr | 21 | 81 | 167 | 2.06 | 44 | 260 | .473 | 96 | 17 | 32 | 0.21 | 259 | .876 | 0. | 0. | 0. | 0. | 231.0 | 6.91 | | Felix Glenn | MB | So | 18 | 62 | 111 | 1.79 | 46 | 208 | .313 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 11 | .909 | 0. | 0. | 0. | 0. | 136.0 | 4.80 | | Anthony Reeves | MB | Fr | 15 | 55 | 101 | 1.84 | 48 | 190 | .279 | 34 | 9 | 17 | 0.16 | 95 | .821 | 0. | 0. | 0. | 0. | 130.0 | 5.08 | | Jose Prieto | L | Fr | 14 | 50 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 56 | 6 | 16 | 0.12 | 151 | .894 | 39 | 0.78 | 87 | .448 | 6.0 | 5.11 | | Carlton Banks | L | Sr | 24 | 90 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 53 | 11 | 21 | 0.12 | 118 | .822 | 70 | 0.78 | 165 | .424 | 11.0 | 6.53 |
Season 6 — Defensive StatsSeason 7 — Offensive Stats| Aiden Nicholson | S | Jr | 23 | 87 | 54 | 0.62 | 5 | 103 | .476 | 180 | 41 | 39 | 0.47 | 422 | .908 | 1079 | 12.40 | 1734 | .622 | 119.0 | 7.95 | | Gaston Vega | S | So | 11 | 40 | 12 | 0.30 | 3 | 48 | .188 | 93 | 20 | 27 | 0.50 | 198 | .864 | 474 | 11.85 | 834 | .568 | 53.0 | 8.14 | | Noah McHenry | S | So | 2 | 9 | 3 | 0.33 | 1 | 11 | .182 | 8 | 0 | 4 | 0.00 | 31 | .871 | 82 | 9.11 | 185 | .443 | 6.0 | 4.96 | | Nicola Costa | OH | So | 23 | 85 | 327 | 3.85 | 69 | 517 | .499 | 136 | 34 | 43 | 0.40 | 326 | .868 | 8 | 0.09 | 11 | .727 | 396.5 | 7.39 | | Jared Pruitt | OH | Sr | 23 | 86 | 306 | 3.56 | 56 | 454 | .551 | 129 | 37 | 43 | 0.43 | 359 | .880 | 9 | 0.10 | 16 | .563 | 378.0 | 7.64 | | Kenneth Foley | OH | Sr | 13 | 47 | 200 | 4.26 | 35 | 303 | .545 | 87 | 16 | 32 | 0.34 | 187 | .829 | 4 | 0.09 | 5 | .800 | 235.0 | 8.20 | | Nick Carlson | OH | Fr | 13 | 54 | 74 | 1.37 | 40 | 228 | .149 | 63 | 7 | 25 | 0.13 | 171 | .854 | 3 | 0.06 | 6 | .500 | 102.5 | 3.77 | | Thomas Bruce | RS | Jr | 19 | 73 | 141 | 1.93 | 54 | 289 | .301 | 103 | 20 | 34 | 0.27 | 271 | .875 | 0. | 0. | 0. | 0. | 187.0 | 5.99 | | Edson Merinho | RS | Fr | 12 | 43 | 99 | 2.30 | 31 | 198 | .343 | 54 | 6 | 25 | 0.14 | 150 | .833 | 0. | 0. | 0. | 0. | 122.0 | 6.77 | | David Ball | RS | Sr | 5 | 20 | 46 | 2.30 | 14 | 83 | .386 | 23 | 1 | 13 | 0.05 | 66 | .803 | 0. | 0. | 0. | 0. | 54.0 | 6.71 | | Anthony Reeves | MB | So | 23 | 88 | 228 | 2.59 | 48 | 316 | .570 | 64 | 13 | 35 | 0.15 | 215 | .837 | 0. | 0. | 0. | 0. | 296.5 | 7.25 | | Kenneth Anderson | MB | Sr | 22 | 80 | 190 | 2.38 | 50 | 287 | .488 | 121 | 13 | 36 | 0.16 | 293 | .877 | 0. | 0. | 0. | 0. | 238.5 | 6.77 | | Felix Glenn | MB | Jr | 14 | 56 | 115 | 2.05 | 42 | 199 | .367 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 145.0 | 5.62 | | Luca Sommer | MB | Fr | 13 | 48 | 87 | 1.81 | 37 | 170 | .294 | 19 | 5 | 11 | 0.10 | 46 | .761 | 0. | 0. | 0. | 0. | 118.0 | 5.71 | | Jose Prieto | L | So | 23 | 85 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 94 | 16 | 30 | 0.19 | 239 | .874 | 86 | 1.01 | 146 | .589 | 16.0 | 6.40 | | Eddie Kinslow | L | Fr | 13 | 51 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 66 | 4 | 23 | 0.08 | 160 | .856 | 68 | 1.33 | 107 | .636 | 4.0 | 6.38 |
Season 7 — Defensive StatsSeason 8 — Offensive Stats| Aiden Nicholson | S | Sr | 15 | 59 | 39 | 0.66 | 5 | 67 | .507 | 103 | 23 | 23 | 0.39 | 267 | .914 | 699 | 11.85 | 1182 | .591 | 80.0 | 7.74 | | Alex McConvey | S | Fr | 17 | 61 | 20 | 0.33 | 10 | 79 | .127 | 88 | 17 | 37 | 0.28 | 243 | .848 | 717 | 11.75 | 1294 | .554 | 51.5 | 6.73 | | Gaston Vega | S | Jr | 3 | 13 | 6 | 0.46 | 3 | 15 | .200 | 23 | 3 | 13 | 0.23 | 57 | .772 | 144 | 11.08 | 268 | .537 | 10.5 | 6.34 | | Nicola Costa | OH | Jr | 24 | 94 | 317 | 3.37 | 81 | 534 | .442 | 153 | 28 | 39 | 0.30 | 400 | .903 | 8 | 0.09 | 14 | .571 | 385.0 | 6.69 | | Nick Carlson | OH | So | 22 | 83 | 253 | 3.05 | 74 | 458 | .391 | 95 | 12 | 33 | 0.14 | 281 | .883 | 1 | 0.01 | 7 | .143 | 292.5 | 6.07 | | Ty Horst | OH | Fr | 16 | 59 | 102 | 1.73 | 64 | 269 | .141 | 71 | 7 | 33 | 0.12 | 192 | .828 | 1 | 0.02 | 9 | .111 | 126.5 | 4.32 | | Austin Lugo | OH | Fr | 8 | 30 | 36 | 1.20 | 24 | 124 | .097 | 43 | 7 | 23 | 0.23 | 102 | .775 | 0 | 0.00 | 3 | .000 | 54.0 | 3.39 | | Edson Merinho | RS | So | 17 | 66 | 200 | 3.03 | 55 | 357 | .406 | 75 | 8 | 29 | 0.12 | 228 | .873 | 0. | 0. | 0. | 0. | 229.0 | 6.42 | | Thomas Bruce | RS | Sr | 18 | 67 | 168 | 2.51 | 69 | 348 | .284 | 96 | 21 | 32 | 0.31 | 253 | .874 | 0. | 0. | 0. | 0. | 209.0 | 6.13 | | Anthony Reeves | MB | Jr | 22 | 86 | 232 | 2.70 | 49 | 318 | .575 | 93 | 25 | 35 | 0.29 | 300 | .883 | 0. | 0. | 0. | 0. | 300.0 | 6.96 | | Luca Sommer | MB | So | 21 | 82 | 181 | 2.21 | 49 | 276 | .478 | 99 | 15 | 28 | 0.18 | 234 | .880 | 0. | 0. | 0. | 0. | 234.5 | 6.49 | | Felix Glenn | MB | Sr | 16 | 61 | 142 | 2.33 | 36 | 213 | .498 | 4 | 1 | 6 | 0.02 | 20 | .700 | 0. | 0. | 0. | 0. | 170.5 | 5.72 | | Griffin Reynolds | MB | Fr | 11 | 37 | 57 | 1.54 | 28 | 117 | .248 | 4 | 1 | 1 | 0.03 | 10 | .900 | 0. | 0. | 0. | 0. | 72.0 | 4.36 | | Eddie Kinslow | L | So | 13 | 45 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 63 | 9 | 22 | 0.20 | 150 | .853 | 39 | 0.87 | 73 | .534 | 9.0 | 6.53 | | Jose Prieto | L | Jr | 22 | 88 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 79 | 13 | 17 | 0.15 | 201 | .915 | 79 | 0.90 | 164 | .482 | 13.0 | 6.10 |
